oblast podpory |
podoblast podpory |
označení |
typ/popis |
maximální částka [Kč/MJ] |
celkem max. [Kč] |
AZATEPLENÍ |
– | DÍLČÍ | ZATEPLENÍ POUZE VYBRANÝCH DÍLČÍCH KONSTRUKCÍ | 600 – 3800 Kč/m2 | 650 000 Kč |
ZÁKLAD | ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ZATEPLENÍ RODINNÉHO DOMU | ||||
KOMPLEX | KOMPLEXNÍ DOPORUČENÉ ZATEPLENÍ RODINNÉHO DOMU | ||||
PAMÁTKY | ZATEPLENÍ PRO PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ KONSTRUKCE | ||||
BNOVOSTAVBA |
– | ZÁKLAD | DŮM S NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ | 200 000 Kč | |
PASIV | DŮM S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ | 350 000 Kč | |||
PASIV + | DŮM S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ S DŮRAZEM NA POUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE | 500 000 Kč | |||
CZDROJE ENERGIE |
C.1VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA |
KOTEL-BIO | KOTEL NA BIOMASU VČ. AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NEBO KOTEL NA BIOMASU SE SAMOČINNOU DODÁVKOU PALIVA | 80 000 Kč | |
KOTEL-BIO+ | KOTEL NA BIOMASU SE SAMOČINNOU DODÁVKOU PALIVA A CELOSEZÓNNÍM ZÁSOBNÍKEM PELET | 100 000 Kč | |||
KAMNA-BIO | LOKÁLNÍ ZDROJ NA BIOMASU. PŘEDÁNÍ TEPLA SÁLÁNÍM POPŘ. TEPLOVZDUŠNÉ. | 30 000 Kč | |||
KAMNA-BIO+ | LOKÁLNÍ ZDROJ NA BIOMASU A TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM | 45 000 Kč | |||
TČ-VYTÁPĚNÍ | TEPELNÉ ČERPADLO PRO TEPLOVODNÍ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ | 80 000 Kč | |||
TČ-VYTÁPĚNÍ+ | TEPELNÉ ČERPADLO PRO TEPLOVODNÍ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ S PŘÍPRAVOU TEPLÉ VODY | 100 000 Kč | |||
TČ-VYTÁPĚNÍ+FV | TEPELNÉ ČERPADLO PRO TEPLOVODNÍ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ S PŘÍPRAVOU TEPLÉ VODY PŘIPOJENÉ KE STÁVAJÍCÍMU FV SYSTÉMU | 140 000 Kč | |||
TČ-VZDUCH | TEPELNÉ ČERPADLO PRO SYSTÉM VYTÁPĚNÍ VZDUCH-VZDUCH | 60 000 Kč | |||
CZT | NAPOJENÍ NA SOUSTAVU ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM | 40 000 Kč | |||
C.2PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY |
SOL | SOLÁRNÍ TERMICKÝ OHŘEV VODY | 45 000 Kč | ||
SOL+ | SOLÁRNÍ TERMICKÝ OHŘEV VODY A PŘITÁPĚNÍM | 60 000 Kč | |||
FV | SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY | 45 000 Kč | |||
TČ-V | TEPELNÉ ČERPADLO PRO OHŘEV VODY | 45 000 Kč | |||
C.3FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY |
FVE | FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY PRO VÝROBU EL. ENERGIE | až 200 000 Kč | ||
C.4VĚTRÁNÍ |
VZT-C | CENTRÁLNÍ SYSTÉM ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA | 100 000 Kč | ||
VZT-D | DECENTRÁLNÍ SYSTÉM ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA | 75 000 Kč | |||
C.5TEPLO Z ODPADNÍ VODY |
PŘEDEHŘEV-C | CENTRÁLNÍ SYSTÉM PRO VYUŽITÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY | 50 000 Kč | ||
PŘEDEHŘEV-D | DECENTRÁLNÍ SYSTÉM PRO VYUŽITÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY | 5 000 Kč / Odběrné místo | 15 000 Kč | ||
DADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ |
D.1INSTALACE STÍNÍCÍ TECHNIKY |
MANUÁL | SYSTÉM STÍNICÍ TECHNIKY S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM Z INTERIÉRU STAVBY | 1 000 Kč/m2 | |
IQ | SYSTÉM STÍNICÍ TECHNIKY S INTELIGENTNÍM MOTORICKÝM ŘÍZENÍM | 1 500 Kč/m2 | |||
D.2ZELENÁ STŘECHA |
EXTENZIVNÍ – PLOCHÁ | REALIZACE PLOCHÝCH EXTENZIVNÍCH ZELENÝCH STŘECH | 700 Kč/m2 | 100 000 Kč | |
EXTENZIVNÍ – ŠIKMÁ | REALIZACE ŠIKMÝCH EXTENZIVNÍCH ZELENÝCH STŘECH | 800 Kč/m2 | |||
INTENZIVNÍ – PLOCHÁ | REALIZACE PLOCHÝCH POLOINTENZIVNÍCH A INTENZIVNÍCH STŘECH | 900 Kč/m2 | |||
INTENZIVNÍ – ŠIKMÁ | REALIZACE ŠIKMÝCH POLOINTENZIVNÍCH A INTENZIVNÍCH STŘECH | 1 000 Kč/m2 | |||
D.3DEŠŤOVKA |
ZÁLIVKA | SYSTÉM AKUMULACE DEŠŤOVÉ VODY PRO ZÁLIVKU ZAHRADY | 27 000 Kč – 55 000 Kč | 55 000 Kč | |
ZÁLIVKA + WC | SYSTÉM AKUMULACE DEŠŤOVÉ VODY JAKO VODY UŽITKOVÉ A PŘÍPADNĚ TAKÉ PRO ZÁLIVKU | 37 000 Kč – 65 000 Kč | 65 000 Kč | ||
ŠEDÁ VODA | SYSTÉM PRO VYUŽITÍ VYČIŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY JAKO VODY UŽITKOVÉ A PŘÍPADNĚ TAKÉ PRO ZÁLIVKU ZAHRADY | 65 000 Kč | |||
ŠEDÁ VODA+ | SYSTÉM PRO VYUŽITÍ VYČIŠTĚNÉ ODPADNÍ A DEŠŤOVÉ VODY JAKO VODY UŽITKOVÉ A PŘÍPADNĚ TAKÉ PRO ZÁLIVKU | 77 000 Kč – 105 000 Kč | 105 000 Kč | ||
D.4EKOMOBILITA |
EKOMOBILITA | DOBÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY | 30 000 Kč/ Dobíjecí bod | 60 000 Kč | |
EPROJEKTOVÁ PODPROA |
– | ZATEPLENÍ | ODBORNÝ POSUDEK PRO OBLAST A | 25 000 Kč | |
NOVOSTAVBA | ODBORNÝ POSUDEK PRO OBLAST B | 35 000 Kč | |||
ZDROJE ENERGIE | ODBORNÝ POSUDEK PRO PODOBLASTI: C.2, C.3 A C.4 | 5 000 Kč | |||
DEŠŤOVKA | ODBORNÝ POSUDEK PRO: ŠEDÁ VODA A ŠEDÁ VODA + | 5 000 Kč | |||
BONUSY |
BONUS PRO STRUKTURÁLNĚ POSTIŽENÉ KRAJE | 10 % | |||
KOMBINAČNÍ BONUS | Až 90 000 Kč | ||||
BONUS ZA KOMBINACI S KOTLÍKOVÝMI DOTACEMI | Až 75 000 Kč | ||||
BONUS ZA ENVIRONMENTÁLNĚ ŠETRNÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU | Až 30 000 Kč |